造園竹垣、プラ竹なら大光産業
天然庭木戸
竹入木戸
 |
品 番 |
品 名 |
規 格 |
定価(税別) |
売価(税別) |
ご注文 |
Y-103-2530 | 天然竹入木戸 | 750x900 | 15,800 円 | 10,270 円 |  |
Y-103-2535 | 天然竹入木戸 | 750x1050 | 17,600 円 | 11,440 円 |  |
Y-103-2540 | 天然竹入木戸 | 750x1200 | 19,800 円 | 12,870 円 |  |
Y-103-2545 | 天然竹入木戸 | 750x1350 | 22,400 円 | 14,560 円 |  |
Y-103-2550 | 天然竹入木戸 | 750x1500 | 24,800 円 | 16,120 円 |  |
Y-103-2555 | 天然竹入木戸 | 750x1650 | 27,100 円 | 17,615 円 |  |
Y-103-2560 | 天然竹入木戸 | 750x1800 | 29,700 円 | 19,305 円 |  |


黒竹張木戸
 |
品 番 |
品 名 |
規 格 |
定価(税別) |
売価(税別) |
ご注文 |
Y-108-2530 | 黒竹張木戸 | 750x900 | 17,100 円 | 11,115 円 |  |
Y-108-2535 | 黒竹張木戸 | 750x1050 | 18,300 円 | 11,895 円 |  |
Y-108-2540 | 黒竹張木戸 | 750x1200 | 25,200 円 | 16,380 円 |  |
Y-108-2545 | 黒竹張木戸 | 750x1350 | 26,000 円 | 16,900 円 |  |
Y-108-2550 | 黒竹張木戸 | 750x1500 | 26,700 円 | 17,355 円 |  |


焼大和張木戸
 |
品 番 |
品 名 |
規 格 |
定価(税別) |
売価(税別) |
ご注文 |
Y-113-2530 | 焼大和張木戸 | 750x900 | 16,100 円 | 10,465 円 |  |
Y-113-2535 | 焼大和張木戸 | 750x1050 | 17,800 円 | 11,570 円 |  |
Y-113-2540 | 焼大和張木戸 | 750x1200 | 19,800 円 | 12,870 円 |  |
Y-113-2545 | 焼大和張木戸 | 750x1350 | 21,600 円 | 14,040 円 |  |
Y-113-2550 | 焼大和張木戸 | 750x1500 | 23,800 円 | 15,470 円 |  |
Y-113-2555 | 焼大和張木戸 | 750x1650 | 26,400 円 | 17,160 円 |  |
Y-113-2560 | 焼大和張木戸 | 750x1800 | 27,200 円 | 17,680 円 |  |


白枝折戸